|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Lifeable Kids Multivitamin With Iron Мультивітаміни із залізом для дітей 60 gummy
Ці смачні мультивітаміни — ідеальний спосіб забезпечити своїх дітей вітамінами, необхідними для зростання сильних і здорових. Кожен мультивітамін містить необхідні вітаміни й мікроелементи, як-от вітаміни A, B, C, D, E, цинк тощо!
Рекомендації із застосування
Рекомендовано для дітей від 4 років: Як дієтичну добавку дітям віком 4–8 років приймати по одній (1) жувальній цукерці на день, дітям віком від 9 років приймати по дві (2) жувальні таблетки на день. Ретельно пережовуйте перед ковтанням.
Інші інгредієнти
Крохмальна патока, цукор, вода, пектин, натуральний ароматизатор, концентрат чорної моркви та натрій-мідний хлорофілін (барвники), тринатрію цитрат, лимонна кислота, карнаубський віск.
Не містить яєць, пшениці (глютену), молока, арахісу, деревних горіхів, кунжут, сої або молюсків, Оброблено на підприємстві, де не обробляються горіхи.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 1 жувальна таблетка (4–8 років), 2 жувальні таблетки (від 9 років) | |||
| Порцій в упаковці: 60, 30 | |||
| Кількість в одній жувальній мармеладці | % від добової норми на 1 жувальну мармеладку† | % від добової норми на 2 жувальні таблетки† | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 3 г | 1 % | 2 % |
| Усього цукру | 1 г | ** | ** |
| Містить 1 г доданого цукру | 2 % | 4 % | |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 325 мкг | 36 % | 72 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 25 мг | 28 % | 56 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50 % | 100 % |
| Вітамін E (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) | 9,5 мг | 63 % | 127 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 9 мг | 56 % | 113 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 59 % | 118 % |
| Фолат | 306 мкг DFE (180 мкг фолієвої кислоти) | 77 % | 153 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1,4 мкг | 58 % | 117 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 17,5 мкг | 58 % | 117 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 26,5 мг | 5 % | 10 % |
| Залізо (у вигляді сахарату заліза) | 6 мг | 33 % | 67 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 110 мкг | 73 % | 147 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 1,9 мг | 17 % | 35 % |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
|||